Светильник ДСП 1304Д 18Вт 4000К IP65 600мм серый пластик IEK
- В наличии
- Код: LDSP2-1304D-18-4500-K03

+7 (701) 549-70-55
Отдел продаж-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Вторник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Среда 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Четверг 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Пятница 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Уральск
- +7 (701) 549-70-55Отдел продажОтдел продаж ТОО АКА-Инвестул. Карачаганакская 57, Уральск, Казахстан+77013247599
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 18 |
| Световой поток, лм | 1800 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
Описание
Светильники серии ДСП применяются: - для освещения производственных и общественных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (станции метро, подземные переходы, промышленные цеха или склады); - для освещения помещений с высоким уровнем содержания влаги и пыли: в подвалах, прачечных, гаражах, автостоянках, мастерских, подсобных помещениях и т.д.; - для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках. Для подвесного монтажа использовать с комплектом креплений LDVO2D-PLP-6368.
Соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-1.
Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 18 |
| Световой поток, лм | 1800 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Источник света | Светодиоды SMD 2835 |
| Мощность лампы, Вт | 18 |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Коэффициент мощности | 0,7 |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | < 5 |
| Диапазон раб напряжений, В | 198...263 |
| Класс защиты | II |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 66.0 |
| Высота или глубина, мм | 66.0 |
| Наруж диаметр, мм | 76 |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25...45 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Предельная температура, °C | -25...45 |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Специальное применение | Прочее |
| Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Угол обзора, ° | 110 |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Материал опорной поверхности | F- из нормально воспламеняющегося материала |
| Уровень освещенности датчика, лк | 6 |
| Тип датчика | Инфракрасный |
| С датчиком движения | Да |
| Количество светодиодов | 90 |
| Радиус действия датчика, м | 5 |
| Количество ламп - источников света | 90 |
| Нет функции затемнения | Нет |
