Светильник ДСП 1319 48Вт 6500К IP65 1500мм серый пластик IEK
- В наличии
- Код: LDSP0-1319-48-6500-K03

+7 (701) 549-70-55
Отдел продаж-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Вторник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Среда 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Четверг 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Пятница 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Уральск
- +7 (701) 549-70-55Отдел продажОтдел продаж ТОО АКА-Инвестул. Карачаганакская 57, Уральск, Казахстан+77013247599
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 48 |
| Световой поток, лм | 5760 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
Описание
Светильники серии ДСП применяются: - для освещения производственных и общественных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (станции метро, подземные переходы, промышленные цеха или склады); - для освещения помещений с высоким уровнем содержания влаги и пыли: в подвалах, прачечных, гаражах, автостоянках, мастерских, подсобных помещениях и т.д.; - для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках. Для подвесного монтажа использовать с комплектом креплений LDVO2D-PLP-6368.
Соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-1.
Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 48 |
| Световой поток, лм | 5760 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Источник света | Светодиоды SMD 4014 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Мощность лампы, Вт | 48 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Габаритная яркость, кд/м² | 10394 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | 5 |
| Диапазон раб напряжений, В | 198...253 |
| Пусковой ток, А | 0,242 |
| Длительность пусковых токов, мкс | 27 |
| Класс защиты | II |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Длина, мм | 1500 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Ширина, мм | 76.0 |
| Высота или глубина, мм | 66.0 |
| Наруж диаметр, мм | 76 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Сечение проводника, мм² | 0,5...1,0 |
| Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Предельная температура, °C | -25...50 |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Специальное применение | Прочее |
| Класс светораспределения | П |
| Нет функции затемнения | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| Количество ламп - источников света | - |
| Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
| Блок управления в комплекте | Нет |
