Прожектор СДО 06-20 светодиодный черный IP65 4000K IEK
- В наличии
- Код: LPDO601-20-40-K02


+7 (701) 549-70-55
Отдел продаж-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Вторник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Среда 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Четверг 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Пятница 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Уральск
- +7 (701) 549-70-55Отдел продажОтдел продаж ТОО АКА-Инвестул. Карачаганакская 57, Уральск, Казахстан+77013247599
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные характеристики
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Тип КСС | Д |
Описание
Прожекторы IEK СДО 06 нового поколения стали ещё более удобными и долговечными. 100% мощность. Честные ватты. Отражатель новой формы и рассеиватель из калёного стекла. Прожектор соответствует UGR < 19. Увеличена длина кабеля до 350 мм. Клапан выравнивания внутреннего давления защищает прожектор от попадания влаги. Монтажная скоба с изогнутым основанием для установки на стену. Влагозащищённая кабельная муфта, встроенная в корпус, позволяет сохранить защиту от пыли и влаги IP65 без дополнительных вспомогательных устройств (для прожекторов мощностью 150 и 200 Вт). Мощность и световой поток 100% соответствуют заявленным на упаковке.
Технические характеристики
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Тип КСС | Д |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 0 |
| Мощность лампы, Вт | 20 |
| Световая отдача, лм на Вт | 100 |
| Макс мощность системы, Вт | 20 |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Габаритная яркость, кд/м² | 53461 |
| Категория цветности света, К | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50 Гц |
| Класс защиты | I |
| Пусковой ток, А | 0,078 |
| Длительность пусковых токов, мкс | 20 |
| Диапазон раб напряжений, В | 200...240 |
| Диммируемый | Нет |
| Блок управления в комплекте | Да |
| С ламп в комплекте | Да |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Длина сетевого шнура , м | 0,3 |
| Длина, мм | 103.0 |
| Ширина, мм | 95.0 |
| Высота или глубина, мм | 23.0 |
| Наруж диаметр, мм | 0 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | 0 |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | 0 |
| Монтажная длина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная ширина - ниши, мм | 0 |
| Вес, кг | 0,14 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Перфорированный отражатель | Нет |
| Регулируемость | Поворотный |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Отражатель - рефлектор | Белый |
| Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| С монтажной скобой или кронштейном | Да |
| Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет |
| Специальное применение | Нет |
| Мин расстояние до освещаемого объекта, м | 1 |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Средн номин срок службы, ч | 20000 |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА | Прочее |
| Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Класс светораспределения | П |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
| С датчиком движения | Нет |
| Доступны дополнит светотех аксессуары | Нет |
| Световой поток, лм | 2000 |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
