PRO Светильник LED линейн. 1501 55Вт 5000К 1500х76х63мм IEK
- В наличии
- Код: LDCK-0-1501-55-5000-K01

+7 (701) 549-70-55
Отдел продаж-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Вторник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Среда 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Четверг 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Пятница 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Уральск
- +7 (701) 549-70-55Отдел продажОтдел продаж ТОО АКА-Инвестул. Карачаганакская 57, Уральск, Казахстан+77013247599
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Светильник предназначен для освещения магазинов, супермаркетов и других торговых помещений.
- Специальная легкоразборная конструкция корпуса светильника с защелками обеспечивает быстрый доступ к драйверу и кабельной линии без применения инструментов.
- Встроенная кабельная линия с тремя группами фаз позволяет соединять до 30 светильников и осуществлять их раздельное управление.
- Надежный профессиональный драйвер и применяемые материалы рассеивателя обеспечивают долгий срок службы и стабильность светотехнических характеристик.
- Наличие IES-файлов в плагине Dialux.
- Возможность подвесного и накладного монтажа.
| Макс мощность системы, Вт | 55.0 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Тип КСС | Д |
| С ламп в комплекте | Да |
| Световой поток, лм | 7200 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Да |
| Мощность лампы, Вт | 55 |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Тип кривой силы света | Д |
| Материал плафона или рассеивателя | Пластик опаловый |
| Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Габаритная яркость, кд/м² | 4520 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Диапазон раб напряжений, В | 176...265 |
| Класс защиты | I |
| Пусковой ток, А | 3.1 |
| Длительность пусковых токов, мкс | 62 |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | 5 |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Длина, мм | 1500 |
| С подвесом в комплекте | Нет |
| Ширина, мм | 76 |
| Высота, мм | 63 |
| Высота или глубина, мм | 48 |
| Материал | Алюминий |
| Цвет корпуса | Алюминий |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10...+50 |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Класс пожароопасности | Нет |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| С выключателем | Нет |
| С сетевым шнуром и вилкой | Нет |
| Класс светораспределения | П |
