КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ В ТРУБЕ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
- В наличии



Заказ только по телефону
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Вторник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Среда 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Четверг 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Пятница 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Уральск
- +7 (701) 549-70-55Отдел продажОтдел продаж ТОО АКА-Инвестул. Карачаганакская 57, Уральск, Казахстан+77013247599
Кабельные вводы для прокладки небронированного кабеля круглого сечения,
проложенного в трубе с наружной присоединительной резьбой
| Обозначение | Резьба, DxP, L | размер под ключ S, мм | Внешний Ø кабеля, мм |
| КВ М20ТН1/2 | М20х1.5, 15мм | 27 | 6.50 - 13.90 |
| КВ М20ТН20 | М20х1.5, 15мм | 27 | 6.50 - 13.90 |
| КВ М25ТН3/4 | М25х1.5, 15мм | 36 | 11.30-19.90 |
| КВ М25ТН25 | М25х1.5, 15мм | 36 | 11.30-19.90 |
| КВ М32ТН1 | М32х1.5, 15мм | 41 | 17.00-26.20 |
| КВ М32ТН32 | М32х1.5, 15мм | 41 | 17.00-26.20 |
| КВ М40ТН11/4 | М40х1.5, 15мм | 50 | 23.60-31.10 |
| КВ М40ТН40 | М40х1.5, 15мм | 50 | 23.60-31.10 |
| КВ М50ТН11/2 | М50х1.5, 15мм | 55 | 31.50-38.20 |
| КВ М50ТН50 | М50х1.5, 15мм | 55 | 31.50-38.20 |
| КВ М63ТН2 | М63х1.5, 15мм | 70 | 41.70-50.00 |
| КВ М63ТН63 | М63х1.5, 15мм | 70 | 41.70-50.00 |
| КВ М75ТН21/2 | М75х1.5, 15мм | 80 | 55.00-62.00 |
| КВ М75ТН75 | М75х1.5, 15мм | 80 | 55.00-62.00 |
| КВ М90ТН3 | М90х1.5, 15мм | 110 | 67.00-79.00 |
| КВ М90ТН90 | М90х1.5, 15мм | 110 | 67.00-79.00 |
| КВ NPT1/2ТН1/2 | NPT1/2, 15мм | 27 | 6.50 - 13.90 |
| КВ NPT1/2ТН20 | NPT1/2, 15мм | 27 | 6.50 - 13.90 |
| КВ NPT3/4ТН3/4 | NPT3/4, 15мм | 36 | 11.30-19.90 |
| КВ NPT3/4ТН25 | NPT3/4, 15мм | 36 | 11.30-19.90 |
| КВ NPT1ТН1 | NPT1, 15мм | 41 | 17.00-26.20 |
| КВ NPT1ТН32 | NPT1, 15мм | 41 | 17.00-26.20 |
| КВ NPT11/4ТН11/4 | NPT11/4, 15мм | 50 | 23.60-31.10 |
| КВ NPT11/4ТН40 | NPT11/4, 15мм | 50 | 23.60-31.10 |
| КВ NPT11/2ТН11/2 | NPT11/2, 15мм | 55 | 31.50-38.20 |
| КВ NPT11/2ТН50 | NPT11/2, 15мм | 55 | 31.50-38.20 |
| КВ NPT2ТН2 | NPT2, 15мм | 70 | 41.70-50.00 |
| КВ NPT2ТН63 | NPT2, 15мм | 70 | 41.70-50.00 |
| КВ NPT21/2ТН21/2 | NPT21/2, 15мм | 80 | 55.00-62.00 |
| КВ NPT21/2ТН75 | NPT21/2, 15мм | 80 | 55.00-62.00 |
| КВ NPT31/2ТН3 | NPT31/2, 15мм | 110 | 67.00-79.00 |
| КВ NPT31/2ТН90 | NPT31/2, 15мм | 110 | 67.00-79.00 |
Кабельные вводы серии К в различных исполнениях являются Ех-кабельными вводами и соответствуют требованиям ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)
Вводы предназначены для ввода гибких кабелей во взрывозащищенное электрооборудование.
Пример записи при заказе и в документации: КВ(1) М75(2) ТН21/2(3) – Л(4)
1 – Обозначение серии;
2 – Обозначение присоединяемой резьбы (М75 – М75х1,5);
3 – Обозначение типа ввода (ТН21/2 – для небронированного кабеля для присоединения трубы, наружная резьба ввода G2 ½ );
4 – Материал корпуса (Л – никелированная латунь; Н – нержавеющая сталь).
Кабельные вводы серии КВ совмещают четыре вида взрывозащиты и имеют маркировку взрывозащиты:
«1Ex d IIC Gb / 1Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db/ РВ Ex d I Mb»
Ex-компоненты:
«Ex d IIC U / Ex e IIC U / Ex tb IIIC U/ РВ Ex d I Mb U»
Перечисленное выше изделия серии КВ выпускаются в исполнениях, отличающихся: размером и типом присоединительной резьбы; материалом корпуса, кабельные вводы дополнительно типом присоединяемого кабеля.
Кабельные вводы, могут использоваться во взрывоопасных зонах класса 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и в соответствии с маркировкой взрывозащиты. Окружающая среда может содержать взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом категории IIA, IIВ, IIC, а также являются электрооборудованием группы III, предназначены для применения в местах опасных по взрывоопасным пылевым средам, подгруппа IIIC (проводящая пыль), IIIВ (непроводящая пыль) и IIIА (горючие летучие частицы) и соответствует ГОСТ IEC 60079-31-2013.
| Обозначение | Резьба, DxP, L | размер под ключ S, мм | Внешний Ø кабеля, мм |
| КВ М20ТН1/2 | М20х1.5, 15мм | 27 | 6.50 - 13.90 |
| КВ М20ТН20 | М20х1.5, 15мм | 27 | 6.50 - 13.90 |
| КВ М25ТН3/4 | М25х1.5, 15мм | 36 | 11.30-19.90 |
| КВ М25ТН25 | М25х1.5, 15мм | 36 | 11.30-19.90 |
| КВ М32ТН1 | М32х1.5, 15мм | 41 | 17.00-26.20 |
| КВ М32ТН32 | М32х1.5, 15мм | 41 | 17.00-26.20 |
| КВ М40ТН11/4 | М40х1.5, 15мм | 50 | 23.60-31.10 |
| КВ М40ТН40 | М40х1.5, 15мм | 50 | 23.60-31.10 |
| КВ М50ТН11/2 | М50х1.5, 15мм | 55 | 31.50-38.20 |
| КВ М50ТН50 | М50х1.5, 15мм | 55 | 31.50-38.20 |
| КВ М63ТН2 | М63х1.5, 15мм | 70 | 41.70-50.00 |
| КВ М63ТН63 | М63х1.5, 15мм | 70 | 41.70-50.00 |
| КВ М75ТН21/2 | М75х1.5, 15мм | 80 | 55.00-62.00 |
| КВ М75ТН75 | М75х1.5, 15мм | 80 | 55.00-62.00 |
| КВ М90ТН3 | М90х1.5, 15мм | 110 | 67.00-79.00 |
| КВ М90ТН90 | М90х1.5, 15мм | 110 | 67.00-79.00 |
| КВ NPT1/2ТН1/2 | NPT1/2, 15мм | 27 | 6.50 - 13.90 |
| КВ NPT1/2ТН20 | NPT1/2, 15мм | 27 | 6.50 - 13.90 |
| КВ NPT3/4ТН3/4 | NPT3/4, 15мм | 36 | 11.30-19.90 |
| КВ NPT3/4ТН25 | NPT3/4, 15мм | 36 | 11.30-19.90 |
| КВ NPT1ТН1 | NPT1, 15мм | 41 | 17.00-26.20 |
| КВ NPT1ТН32 | NPT1, 15мм | 41 | 17.00-26.20 |
| КВ NPT11/4ТН11/4 | NPT11/4, 15мм | 50 | 23.60-31.10 |
| КВ NPT11/4ТН40 | NPT11/4, 15мм | 50 | 23.60-31.10 |
| КВ NPT11/2ТН11/2 | NPT11/2, 15мм | 55 | 31.50-38.20 |
| КВ NPT11/2ТН50 | NPT11/2, 15мм | 55 | 31.50-38.20 |
| КВ NPT2ТН2 | NPT2, 15мм | 70 | 41.70-50.00 |
| КВ NPT2ТН63 | NPT2, 15мм | 70 | 41.70-50.00 |
| КВ NPT21/2ТН21/2 | NPT21/2, 15мм | 80 | 55.00-62.00 |
| КВ NPT21/2ТН75 | NPT21/2, 15мм | 80 | 55.00-62.00 |
| КВ NPT31/2ТН3 | NPT31/2, 15мм | 110 | 67.00-79.00 |
| КВ NPT31/2ТН90 | NPT31/2, 15мм | 110 | 67.00-79.00 |
