Амперметр цифровой А-05-03И
- В наличии

+7 (701) 549-70-55
Отдел продажЗаказ только по телефону
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Вторник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Среда 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Четверг 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Пятница 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Уральск
- +7 (701) 549-70-55Отдел продажОтдел продаж ТОО АКА-Инвестул. Карачаганакская 57, Уральск, Казахстан+77013247599
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Время обновления показаний | 0,5 с |
| Габаритные размеры, мм | 71х90х65 мм |
| Гарантия, мес | 24 мес |
| Диапазон измерений (в зависимости от подключаемого трансформатора тока) | 0...500 А |
| Класс точности | 1 |
| Кол-во каналов измерения | 3 |
| Количество фаз | 3-фазный |
| Максимальный (кратковременный) ток, не более | 4 х Iном А |
| Масса, кг | 0,2 кг |
| Метод измерения | среднеквадратичный |
| Напряжение питания, В | 220±10% В; 50 Гц |
| Номиналы первичного тока подключаемых трансформаторов | 5 (прямое подключение); 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500 А |
| Номинальный вторичный ток | 5 А |
| Потребляемая мощность, не более | 5 Вт |
| Род тока | переменный |
| Сечение проводов для подключения, мм2 | 1,0...1,5 мм2 |
| Температура эксплуатации, ˚С | -40…+45 °С |
