Разделительные трансформаторы ТРО – 600М IP20
- В наличии


+7 (701) 549-70-55
Отдел продажЗаказ только по телефону
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Вторник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Среда 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Четверг 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Пятница 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Уральск
- +7 (701) 549-70-55Отдел продажОтдел продаж ТОО АКА-Инвестул. Карачаганакская 57, Уральск, Казахстан+77013247599
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Предназначение
Промышленный разделительный трансформатор ТРО-600М предназначен для преобразования сети типа TN-S в IT-сеть (режим изолированной нейтрали) с непрерывным мониторингом изоляции сети и параметров трансформатора.
Конструкция| Основные | |
|---|---|
| Количество фаз | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Внутреннее сопротивление трансформатора для расчета токов короткого замыкания | 0,13 Ом |
| Время срабатывания системы контроля изоляции | 1 - 3 с |
| Выходное напряжение, В | 220 В +\- 2,5%, 50 Гц |
| Габаритные размеры, мм | 320х510х240 мм, настенный |
| Гарантия, мес | 36 мес |
| КПД, % | 98.0% |
| Масса, кг | 26 кг |
| Напряжение короткого замыкания, не более | 3.0% |
| Напряжение системы дистанционного контроля | = 12 В |
| Наработка на отказ, не менее | 10 000 ч |
| Номинал входного автоматического выключателя | 1QF1рС10 |
| Номинал выходного автоматического выключателя | 2QF2рС6 |
| Номинальная мощность (Р ном, ВА) | 660 ВА |
| Номинальная мощность, кВт/кВА (ток фазы, А) | 0,6 кВА |
| Номинальное входное напряжение, В, Гц | 220 В; 50 Гц |
| Номинальный ток нагрузки (I ном, А) | 3 А |
| Проверочное напряжение между первичной, вторичной обмотками и корпусом (50 Гц) | 4,150 кВ |
| Сопротивление изоляции, не менее, МОм | 10 МОм |
| Степень защиты | IP 20 |
| Схемное исполнение | 1 |
| Ток утечки на землю, не более, мА | 0,5 мА |
| Ток холостого хода, не более | 3.0% |
| Уставка контроля изоляции | 50 кОм |
