Шинные опоры ОШСК 10 кВ
- В наличии




-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Вторник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Среда 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Четверг 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Пятница 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Уральск
- +7 (701) 549-70-55Отдел продажОтдел продаж ТОО АКА-Инвестул. Карачаганакская 57, Уральск, Казахстан+77013247599
Основная цель опор шинного вида ОШСК-10 – это соединение и монтаж деталей, которые относятся к классу жесткой ошиновки, к основным конструкциям. Инструмент применяется в распределительном оборудовании.
Основные характеристик оборудования составляют:
- Номинальное напряжение 1-10 кВ;
- Частота тока не более 10 Гц;
- Располагается на электрических станциях и трансформаторных помещениях, а также в зданиях для электрощитов на предприятиях промышленности.
Особенности ассортимента
Если рассматривать состав опор, то специалисты выделяют в конструкции опорные стержневые конструкции изоляторов и шинопровода (их крепления). Первые в качестве особенности имеют защитную структуру, которая изготовлена из кремнийорганического материала (здесь присутствует оребрение). Второй компонент представлен в нескольких вариациях – с помощью шинопровода производится установка токопровода к части изолятора.
Разновидности шинных опор позволяют использовать их для всех разновидностей токопроводов. Эта деталь является основой для качественной ошиновки подстанции или распределительного оборудования. За счет удобной и эргономичной структуры шин произвести монтаж получится легко и просто. При этом процесс не зависит от вида ошиновки (применяют как при гибкой, так и при жесткой).
Общие технические характеристики шинных опор ОШСК-10 (для всех модификаций шинных опор ОШСК 10 кВ)
Наименование параметров: | Модификации шинных опор: | ||
ОШСК 10…А… | ОШСК 10…Б… | ||
Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН (не менее) | 20 | ||
Допустимое тяжение проводов или шинопроводов, кН (не более) | 2,0 | ||
Изоляционная высота шинной опоры L, мм | 160 | 205 | |
Длина пути утечки изолятора шинной опоры, мм (не менее) | 460 | 650 | |
Выдерживаемое напряжение: | полного грозового импульса, кВ | 85 | 130 |
50 Гц в сухом состоянии, кВ | 45 | 80 | |
50 Гц под дождем, кВ | 30 | 50 | |
Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ (не менее) | 13 | ||
Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм (Микросименс) | 30 | 30 | |
Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV | IV | |
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллов (не менее) | 9 | ||
Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда на шинах, м/с | 40 | ||
Допустимая скорость ветра при гололеде с толщиной стенки 20 мм, м/с | 15 | ||
Расшифровка обозначения шинных опор

Технические характеристики шинных опор ОШСК-10 для гибкой ошиновки 1-10 кВ
Диаметр гибких шинопроводов, мм | Кол-во закрепляемых проводников гибкой ошиновки | Обозначение модификаций шинных опор ОШСК-10 для гибкой ошиновки | Строительная высота, Нстр, мм | Длина пути утечки изолятора шинной опоры ОШСК 10, мм | Расположение и диаметр отверстий нижнего фланца шинной опоры: | |
D, мм | d, мм | |||||
15,2 - 22,1 | 1 | ОШСК 10-1-4-А-4 | 230 | 460 | Ø120 | Ø12 |
ОШСК 10-1-4-Б-4 | 300 | 650 | ||||
2 | ОШСК 10-2-4-А-4 | 230 | 460 | |||
ОШСК 10-2-4-Б-4 | 300 | 650 | ||||
22,4 - 29,4 | 1 | ОШСК 10-1-5-А-4 | 230 | 460 | ||
ОШСК 10-1-5-Б-4 | 300 | 650 | ||||
2 | ОШСК 10-2-5-А-4 | 230 | 460 | |||
ОШСК 10-2-5-Б-4 | 300 | 650 | ||||
30,0 - 36,2 | 1 | ОШСК 10-1-6-А-4 | 230 | 460 | ||
ОШСК 10-1-6-Б-4 | 300 | 650 | ||||
2 | ОШСК 10-2-6-А-4 | 230 | 460 | |||
ОШСК 10-2-6-Б-4 | 300 | 650 | ||||
Технические характеристики шинных опор ОШСК-10 для жесткой ошиновки 1 – 10 кВ с горизонтальным расположением плоских шин
Ширина плоских шин, мм | Количество закрепляемых шин | Обозначение модификаций шинных опор ОШСК-10 для жесткой ошиновки с горизонтальными шинами | Строительная высота, Нстр, мм | Высота изолятора в составе шинной опоры ОШСК 10, Hстр.из., мм | Длина пути утечки изолятора шинной опоры ОШСК10, мм, не менее |
60 | 1 | ОШСК 10-1-Г60-А-4 | 248 | 210 | 460 |
ОШСК 10-1-Г60-Б-4 | 318 | 280 | 650 | ||
2 | ОШСК 10-2-Г60-А-4 | 268 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-2-Г60-Б-4 | 338 | 280 | 650 | ||
3 | ОШСК 10-3-Г60-А-4 | 288 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-3-Г60-Б-4 | 358 | 280 | 650 | ||
4 | ОШСК 10-4-Г60-А-4 | 308 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-4-Г60-Б-4 | 378 | 280 | 650 | ||
80 | 1 | ОШСК 10-1-80-А-4 | 252 | 210 | 460 |
ОШСК 10-1-Г80-Б-4 | 322 | 280 | 650 | ||
2 | ОШСК 10-2-Г80-А-4 | 272 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-2-Г80-Б-4 | 342 | 280 | 650 | ||
3 | ОШСК 10-3-Г80-А-4 | 292 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-3-Г80-Б-4 | 362 | 280 | 650 | ||
4 | ОШСК 10-4-Г80-А-4 | 312 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-4-Г80-Б-4 | 382 | 280 | 650 | ||
100 | 1 | ОШСК 10-1-100-А-4 | 256 | 210 | 460 |
ОШСК 10-1-Г100-Б-4 | 326 | 280 | 650 | ||
2 | ОШСК 10-2-Г100-А-4 | 276 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-2-Г100-Б-4 | 346 | 280 | 650 | ||
3 | ОШСК 10-3-Г100-А-4 | 296 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-3-Г100-Б-4 | 366 | 280 | 650 | ||
4 | ОШСК 10-4-Г100-А-4 | 316 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-4-Г100-Б-4 | 386 | 280 | 650 | ||
120 | 1 | ОШСК 10-1-Г120-А-4 | 258 | 210 | 460 |
ОШСК 10-1-Г120-Б-4 | 328 | 280 | 650 | ||
2 | ОШСК 10-2-Г120-А-4 | 278 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-2-Г120-Б-4 | 348 | 280 | 650 | ||
3 | ОШСК 10-3-Г120-А-4 | 298 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-3-Г120-Б-4 | 368 | 280 | 650 | ||
4 | ОШСК 10-4-Г120-А-4 | 318 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-4-Г120-Б-4 | 388 | 280 | 650 |
Технические характеристики шинных опор ОШСК-10 для жесткой ошиновки 1 – 10 кВ с вертикальным расположением плоских шин
Ширина плоских шин, мм | Количество закрепляемых шин | Обозначение модификаций шинных опор ОШСК-10 для жесткой ошиновки с горизонтальными шинами | Строительная высота, Нстр, мм | Высота изолятора в составе шинной опоры ОШСК 10, Hстр.из., мм | Длина пути утечки изолятора шинной опоры ОШСК10, мм, не менее |
60 | 1 | ОШСК 10-1-В60-А-4 | 310 | 210 | 460 |
ОШСК 10-1-В60-Б-4 | 380 | 280 | 650 | ||
2 | ОШСК 10-2-В60-А-4 | 310 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-2-В60-Б-4 | 380 | 280 | 650 | ||
3 | ОШСК 10-3-В60-А-4 | 310 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-3-В60-Б-4 | 380 | 280 | 650 | ||
4 | ОШСК 10-4-В60-А-4 | 310 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-4-В60-Б-4 | 380 | 280 | 650 | ||
80 | 1 | ОШСК 10-1-80-А-4 | 330 | 210 | 460 |
ОШСК 10-1-В80-Б-4 | 400 | 280 | 650 | ||
2 | ОШСК 10-2-В80-А-4 | 330 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-2-В80-Б-4 | 400 | 280 | 650 | ||
3 | ОШСК 10-3-В80-А-4 | 330 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-3-В80-Б-4 | 400 | 280 | 650 | ||
4 | ОШСК 10-4-В80-А-4 | 330 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-4-В80-Б-4 | 400 | 280 | 650 | ||
100 | 1 | ОШСК 10-1-100-А-4 | 350 | 210 | 460 |
ОШСК 10-1-В100-Б-4 | 420 | 280 | 650 | ||
2 | ОШСК 10-2-В100-А-4 | 350 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-2-В100-Б-4 | 420 | 280 | 650 | ||
3 | ОШСК 10-3-В100-А-4 | 350 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-3-В100-Б-4 | 420 | 280 | 650 | ||
4 | ОШСК 10-4-В100-А-4 | 350 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-4-В100-Б-4 | 420 | 280 | 650 | ||
120 | 1 | ОШСК 10-1-В120-А-4 | 370 | 210 | 460 |
ОШСК 10-1-В120-Б-4 | 440 | 280 | 650 | ||
2 | ОШСК 10-2-В120-А-4 | 370 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-2-В120-Б-4 | 440 | 280 | 650 | ||
3 | ОШСК 10-3-В120-А-4 | 370 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-3-В120-Б-4 | 440 | 280 | 650 | ||
4 | ОШСК 10-4-В120-А-4 | 370 | 210 | 460 | |
ОШСК 10-4-В120-Б-4 | 440 | 280 | 650 |
Технические характеристики шинных опор ОШСК-10 для жесткой ошиновки 1 – 10 кВ с коробчатыми шинами
Размеры шин жесткой ошиновки коробчатого сечения, мм | Обозначение модификаций шинных опор ОШСК-10 | Строительная высота, Нстр, мм | Высота изолятора в составе шинной опоры ОШСК 10, Hстр.из., мм | Длина пути утечки изолятора шинной опоры ОШСК10, мм, не менее |
100 | ОШСК 10-К100-А-4 | 350 | 210 | 460 |
ОШСК 10-К100-Б-4 | 420 | 280 | 650 | |
125 | ОШСК 10-К125-А-4 | 375 | 210 | 460 |
ОШСК 10-К125-Б-4 | 445 | 280 | 650 | |
150 | ОШСК 10-К150-А-4 | 400 | 210 | 460 |
ОШСК 10-К150-Б-4 | 470 | 280 | 650 | |
175 | ОШСК 10-К175-А-4 | 425 | 210 | 460 |
ОШСК 10-К175-Б-4 | 495 | 280 | 650 | |
200 | ОШСК 10-К200-А-4 | 450 | 210 | 460 |
ОШСК 10-К200-Б-4 | 520 | 280 | 650 | |
225 | ОШСК 10-К225-А-4 | 475 | 210 | 460 |
ОШСК 10-К225-Б-4 | 545 | 280 | 650 | |
250 | ОШСК 10-К250-А-4 | 500 | 210 | 460 |
ОШСК 10-К250-Б-4 | 570 | 280 | 650 |
