Узлы крепления КГП
- В наличии


-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Вторник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Среда 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Четверг 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Пятница 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Уральск
- +7 (701) 549-70-55Отдел продажОтдел продаж ТОО АКА-Инвестул. Карачаганакская 57, Уральск, Казахстан+77013247599
Узлы крепления типа КГП
НАЗНАЧЕНИЕ
Для крепления с подвижностью в двух взаимно перпендикулярных плоскостях поддерживающих подвесок проводов и креплений молниезащитного троса к металлическим траверсам опор.
Узлы крепления должны соответствовать требованиям ТУ 27.90.40-105-15207362-2021, ГОСТ Р 51177-2017.
ПОЯСНЕНИЕ
Параметр D (размер) указан по резьбе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение | Рис | Размеры мм | Масса кг | Разрушающая нагрузка, кН (тс) не менее | ||||||||
D | D1 | d | H | H1 | L | L1 | Smin | Smax | ||||
КГП-7-1 | 2 | 16 | 17,0 | 16 | 82 | 135 | 80 | 112 | 6 | 8 | 0,8 | 70 |
КГП-7-2Б | 3 | 20 | 21,5 | 17 | 115,5 | 173 | 80 | 117 | 12 | 16 | 1,12 | 70 |
КГП-7-2В | 3 | 16 | 17,0 | 17 | 96 | 141,4 | 80 | 112 | 6 | 8 | 0,7 | 70 |
КГП-7-3 | 5 | 16 | - | 80 | 32 | 80 | 112 | 6 | 8 | 0,44 | 70 | |
КГП-12-1 | 2 | 20 | 21,5 | 22 | 104 | 174 | 80 | 117 | 12 | 16 | 1,72 | 120 |
КГП-16-1 | 2 | 24 | 25,0 | 25 | 108 | 183 | 100 | 144 | 12 | 16 | 2,43 | 160 |
КГП-16-2 | 2 | 20 | 21,5 | 25 | 109 | 179 | 80 | 117 | 12 | 16 | 2,03 | 160 |
КГП-16-3 | 5 | 20 | - | 80 | 39 | 80 | 117 | 12 | 16 | 0,81 | 160 | |
КГП-21-1 | 2 | 27 | 28,0 | 28 | 113 | 194 | 100 | 150 | 12 | 16 | 3,56 | 210 |
КГП-21-2 | 2 | 24 | 25,0 | 28 | 113 | 193 | 100 | 144 | 12 | 16 | 3,0 | 210 |
КГП-21-3 | 5 | 24 | - | 100 | 38 | 100 | 144 | 12 | 16 | 1,22 | 210 | |
КГП-30-1 | 2 | 27 | 28,0 | 36 | 138 | 224,5 | 100 | 150 | 12 | 16 | 4,7 | 300 |
КГП-9/12-2С | 1 | 20 | 21,5 | 22 | 95 | 166 | 44 | 81 | 12 | 16 | 1,65 | 90/120 |
КГП-9/12-3 | 4 | 20 | - | 95 | 30 | 44 | 81 | 12 | 16 | 0,70 | 90/120 | |
