Переходные опоры ЛЭП для ВЛ 220-330 кВ
- В наличии

+7 (701) 549-70-55
Отдел продаж-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Вторник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Среда 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Четверг 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Пятница 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Уральск
- +7 (701) 549-70-55Отдел продажОтдел продаж ТОО АКА-Инвестул. Карачаганакская 57, Уральск, Казахстан+77013247599
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Опоры ЛЭП
Технические характеристики переходные опоры ЛЭП для ВЛ 220 кВ и 330 кВ
| Наименование и тип | Высота до низа траверсы, м | Масса без цинкового покрытия, кг | Масса с цинковым покрытием, кг |
| Переходные опоры для ВЛ 220 кВ | |||
| ПП220-2/70 | 78,0 | 79876 | 83000 |
| ПП220-2/60 | 60,0 | 68328 | 71000 |
| ПП220-2/50 | 50,0 | 59667 | 62000 |
| ПП220-2/40 | 40,0 | 50043 | 52000 |
| Переходные опоры для ВЛ 330 кВ | |||
| ПП330-1/81 | 81,0 | 131749 | 136900 |
| ПП330-1/71 | 71,0 | 112559 | 116960 |
| ПП330-1/61 | 61,0 | 95564 | 99300 |
| ПП330-1/51 | 51,0 | 78645 | 80720 |
| ПП330-1/41 | 41,0 | 65326 | 67880 |
| ПП330-2/70 | 70,0 | 142816 | 148400 |
| ПП330-2/60 | 60,0 | 12338 | 128160 |
| ПП330-2/50 | 50,0 | 106438 | 110600 |
| ПП330-2/40 | 40,0 | 90945 | 94500 |
