Изолятор 10 кВ полимерный опорный ИОРП-10
- В наличии

+7 (701) 549-70-55
Отдел продаж-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Вторник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Среда 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Четверг 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Пятница 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Уральск
- +7 (701) 549-70-55Отдел продажОтдел продаж ТОО АКА-Инвестул. Карачаганакская 57, Уральск, Казахстан+77013247599
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Изолятор ИОРП 10 - полимерный изолятор для токоведущих элементов в распределительных устройствах подстанций переменного тока напряжением до 10 кВ и других электроконструкций и машин.
Изоляторы ИОРП 10 изготавливают из специально созданного полимерного сплава, оболочки выполняют в форме юбки с ребрами. В местах крепления выполняют отверстия, внутрь которых вставлены кронштейны, или они армированы. Вес небольшой – от 320-345 грамм, путь утечки тока - 183 мм.
Изоляторы ИОРП 10 характеризуется следующими преимуществами по сравнению с предыдущими поколениями изоляторов
- напряжение рабочее - до 10 кВ
- значительно легче по весу, чем стеклянные и фарфоровые (сборка и транспортировка облегчается)
- генерирует меньше электрических помех
Расшифровка условного обозначения изолятора ИОРП 10:
И (изолятор), О (опорный), Р (ребристый), П ( полимерный), 10 кВ – номинальное напряжение
Технические характеристики изоляторов ИОРП 10
* Готовы рассмотреть возможность производства по индивидуальным параметрам
Тип изолятора ИОРП | H, mm | Длина пути утечки, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | B1, мм | Масса изолятора, гр | Фарфоровый аналог |
ИОРП 10-00 | 120 | 183 | 2*М8 | М12 | 20 | 40 | - | 18 | 325 | ИОР-10-3,75 У3 ИО-10-3,75 II У3 И 4-80 I УХЛ Т2 | |
ИОРП-10-00А | 120 | 183 | 2*М8 | М12 | 12 | 40 | - | 18 | 340 | ИОР-10-3,75 У3 ИО-10-3,75 II У3 И 4-80 I УХЛ Т2 | |
ИОРП-10-01 | 120 | 183 | 2*М10 | М16 | 20 | 40 | - | 23 | 319 | ИО-10-7,5 II У3 ИОР-10-7,5 II УХЛ2 | |
ИОРП-10-01А | 120 | 183 | 2*М10 | М16 | 16 | 40 | - | 23 | 339 | ИО-10-7,5 II У3 ИОР-10-7,5 II УХЛ2 | |
ИОРП-10-02 | 120 | 183 | 2*М10 | М10 | 20 | 40 | - | 23 | 328 | ||
ИОРП-10-02А | 120 | 183 | 2*М10 | М10 | 16 | 40 | - | 23 | 348 | ||
ИОРП-10-03 | 120 | 183 | М16 | М16 | 20 | 40 | - | - | 320 | ИОР-10-7,5 I УХЛ2 | |
ИОРП-10-03А | 120 | 183 | М16 | М16 | 20 | 40 | - | - | 341 | ИОР-10-7,5 I УХЛ2 | |
ИОРП-10-04 | 120 | 183 | 2*М8 | М16 | 20 | 40 | - | 23 | 325 | ||
ИОРП-10-04А | 120 | 183 | 2*М8 | М16 | 12 | 40 | - | 23 | 340 | ||
ИОРП-10-05 | 120 | 183 | 2*М8 | М12 | 20 | 40 | - | 23 | 332 | ||
ИОРП-10-05А | 120 | 183 | 2*М8 | М12 | 12 | 40 | - | 23 | 346 | ||
ИОРП-10-06 | 120 | 183 | М8 | М10 | 12 | 40 | - | - | 328 | ||
ИОРП-10-06А | 120 | 183 | М8 | М10 | 12 | 40 | - | - | 335 | ||
ИОРП-10-07 | 120 | 183 | - | М10 | М8 | - | 40 | 15 | - | 344 | |
ИОРП-10-07/1 | 120 | 183 | - | М12 | М8 | - | 40 | 15 | - | 342 | |
ИОРП-10-08 | 120 | 183 | 2*М10 | М12 | - | 20 | 40 | - | 23 | 325 | |
ИОРП-10-08А | 120 | 183 | 2*М10 | М12 | - | 16 | 40 | - | 23 | 345 | |
ИОРП-10-09 | 120 | 183 | М8 | М12 | - | 20 | 40 | - | - | 328 | |
ИОРП-10-09А | 120 | 183 | М8 | М12 | - | 16 | 40 | - | - | 335 | |
ИОРП-10-09С | 120 | 183 | М8 | М12 | - | 20 | 56 | - | - | 330 | |
ИОРП-10-09АС | 120 | 183 | М8 | М12 | - | 16 | 56 | - | - | 337 |
